Gaji UMK Jepara – Seiring bertambahnya waktu terjadi banyak revolusi khusuusnya di Jepara, tidak hanya dikenal sebagai kota sentra ukir, namun sekarang Jepara juga dikenal sebagai puat sektor Industri yaitu berupa Pabrik pabrik milik Jepang ataupun China.
Hal ini memiliki dampak untuk terbukaan lowongan kerja bagi masyarakat dan warga disekitar, dengan adanya pabrik tersebut memebrikan penghasilan yang memadai bagi masyarakat jepara, nemun perlu diketahui bahwa dibalik dampak positif ada pula dampak negatif dari adanya pabrik –pabrik sebagai sektor industri.
Tingginya upah yang diberikan membuat masyarakat berbondong –bondong untuk manjadi karyawan di pabrik dibanding dengan pekerjaan lain. Upah yang disesuaikan dengan standar membuat masyarakat atau kaum Remaja yang teratrik untuk menjadi keryawan di Pabrik yang mengharapkan adanya UMR yang sesuai di Jepara.
Berapa UMK Jepara Tahun 2020?
UMK atau UMR sendiri adalah Upah minimum Regional atau Kabupaten Jepara. Sesuai dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/08 tahun 2018, UMK Jepara adalah sebesar RP. 1.879.031,00.
Daftar UMK Terendah dan Tertinggi di Jawa Tengah
Uuntuk UMK tertinggi masih di Kota Semarang yaitu sebesar Rp. 2.498.587,53, sedangkan UMK paling Rendah adalah Kabupaten Banjarnegara. Untuk UMK tersendah adalah di Kabupaten Banjarnegara dengan upah sebesar Rp. 1.610.000.
Terdapat dua Kabupaten yang disesuaikan dengan KHL ( Kebutuhan hidup layak) yaitu di kabupaten Pati dengan kisaraan naik 9,91 % atau dengan nominan Rp. 1.742.000,00 serta Kabupaten Batang yang kisarannya naik menjadi 8. 58 persen atau Rp. 1,900.000,00.
Daftar Gaji UMK Jawa Provinsi Tengah 2020
Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo telah menandatangani sebuah surat keputusan Nomor 560/68 tahun 2018 mengenai Upah minimun Kabupaten atau Kota (UMK).
Berikut UMK untuk 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jateng tahun 2020.
No | Nama Kabupaten/Kota | UMK |
---|---|---|
1 | Kota Semarang | Rp. 2.498.587,53 |
2 | Kab. Demak | Rp. 2.240.000,00 |
3 | Kab. Kendal | Rp. 2.084.393,48 |
4 | Kab. Semarang | Rp. 2.055.000,00 |
5 | Kota Salatiga | Rp. 1.875.325,24 |
6 | Kab. Grobogan | Rp. 1.685.500,00 |
7 | Kab. Blora | Rp. 1.690.000,00 |
8 | Kab. Kudus | Rp. 2.044.467,75 |
9 | Kab. Jepara | Rp. 1.879.031,00 |
10 | Kab. Pati | Rp. 1.742.000,00 |
11 | Kab. Rembang | Rp. 1.660.000,00 |
12 | Kab. Boyolali | Rp. 1.790.000,00 |
13 | Kota Surakarta | Rp. 1.802.700,00 |
14 | Kab. Sukoharjo | Rp. 1.783.500,00 |
15 | Kab. Sragen | Rp. 1.673.500,00 |
16 | Kab. Karanganyar | Rp. 1.833.000,00 |
17 | Kab. Wonogiri | Rp. 1.655.000,00 |
18 | Kab. Klaten | Rp. 1.795.061,43 |
19 | Kab. Magelang | Rp. 1.707.000,00 |
20 | Kota Magelang | Rp.1.882.000,00 |
21 | Kab. Purworejo | Rp. 1.700.000,00 |
22 | Kab. Temanggung | Rp. 1.682.027,10 |
23 | Kab. Wonosobo | Rp. 1.712.500,00 |
24 | Kab. Kebumen | Rp. 1.686.000,00 |
25 | Kab. Banyumas | Rp. 1.750.000,00 |
26 | Kab. Cilacap | Rp. 1.989.058,08 |
27 | Kab. Banjarnegara | Rp. 1.610.000,00 |
28 | Kab. Purbalingga | Rp. 1.788.500,00 |
29 | Kab. Batang | Rp. 1.900.000,00 |
30 | Kab. Pekalongan | Rp. 1.859.885,05 |
31 | Kota Pekalongan | Rp. 1.906.922,47 |
32 | Kab. Pemalang | Rp. 1.718.000,00 |
33 | Kota Tegal | Rp. 1.762.000,00 |
34 | Kab. Tegal | Rp 1.747.000,00 |
35 | Kab. Brebes | Rp. 1.665.850,00 |
Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan terkait dengan gaji umk jepara 2020 yang paling terbaru, jadi bisa disesuaikan dengan gaji umr di pt sami, hwi atau yang lainnya. Kalian juga bisa membaca jadwal sholat jepara. Semoga bermanfaat dan terimakasih.
Review Artikel
Rating
Rating Artikel
Bikin sedih aja umk jepara, kapan ya bisa kayak di semarang???